◇根據(jù)負荷大小自動切換到适當的量程,以确保(bǎo)測量數據(jù)的準确性;
試(shì)驗力測量的調(diào)零、标定和存盤,無任何模(mó)拟調節環節,控制(zhì)電路高度集成化(huà)
◇自動标定:系(xì)統可自動實現值準确度的标定;
◇自動保存:試驗結束,試驗數據和曲線自動保存;
◇過程實現:試(shì)驗過程、測量、顯示和分析等均由微機完成;
◇批量試驗:對相同參數的(de)試樣,一次設定後可順次完成;
◇試驗軟(ruǎn)件:中英文 WINDOWS界面,菜單提示,鼠标操作。
二、主要技術參(cān)數
主(zhǔ)要技術參數 | 主要技(jì)術參數 | |||
結構(gòu)形式 | ||||
最大試驗力(lì)(KN) | 200 | 300 | 500 | 600 |
試驗機等級 | 1級或0.5級 | |||
操作方(fāng)式 | 微機控制(中文(wén)或(huò)英文軟件操作) | |||
力值測量範圍 | 最大(dà)試驗力的2%-100%或0.4%-100% | |||
試驗力準(zhǔn)确度 | 優于示值(zhí)的±1%或±0.5%特殊選擇 | |||
變形(xíng)顯示(shì)誤差 | ±1%或±0.5% | |||
試驗力最小(xiǎo)分辨(biàn)力 | 0.01N | |||
位移(yí)顯示精度 | 0.001mm | |||
變形準确度 | 優于±1%或±0.5% | |||
調(diào)速範圍 | 0.01-300mm/min或500mm/min | |||
試驗(yàn)行程 | ≥600mm(可根據客戶需(xū)求定制) | |||
試驗空間調整機構 | 交流伺服電機,低噪音同步帶傳動(dòng) | |||
符合标準 | 符合國家GB/T2611标準 | |||
保護功能 | 過載保(bǎo)護,限位(wèi)保護 | |||
供電(diàn)電源 | 380V | |||
工(gōng)作環境 | 室溫-45℃,溫度20%-80% | |||
夾具形式 | 根(gēn)據客戶要求,配(pèi)置台适夾具。特殊(shū)夾(jiá)具可(kě)根據客戶訂做。 | |||
外形尺寸(mm) | 1100x770×2600 1440×1100x2870 | |||
重量 | 約2000kg 約3000kg | |||
設備淨重(Kg) 設備毛重(Kg) |