本試驗機(jī)采用步進(jìn)電機或交流(liú)伺(sì)服電機及(jí)調速系統一體化結(jié)構驅動低噪音圓弧同步帶構,經減速後帶動絲杠副進行加載。電氣部分由負(fù)荷測量系統和變形測(cè)量系統組成。所有的控制參(cān)數(shù)及測量結果(guǒ)均可以在大屏幕液晶上實時顯示。并具有過載保護、位移(yí)測量等功(gōng)能。增加相應輔具可用于(yú)塑料(liào)薄膜(mó)、複合膜、軟質包裝材料、膠(jiāo)粘劑、膠粘帶、不幹膠、橡膠、紙張等産品的拉伸、剝離、撕裂、熱封、粘合等性能測試(shì);能夠保存試(shì)驗數據及結果、查詢等功能。
二、主要(yào)參數
主要技術參數 | WDW-S5 | WDW-S05 |
最大(dà)試驗力 | 5000N | 500N |
試驗機等級 | 1級 | |
力值測量範圍 | 最大(dà)試驗力(lì)的2%-100% | |
試驗力準确度 | 優于±1%,全程不分檔 | |
橫梁(liáng)移動(dòng)速度(dù) | 0.1~500mm/min,無級調速 | |
橫梁位移(yí)量 | 0-600mm(1000mm)可根據(jù)用戶需求定制 | |
位(wèi)移準确度 | ±1% | |
位移測量行程 | 600mm(1000mm) | |
液晶顯(xiǎn)示内容 | 試驗力(lì)、位(wèi)移、峰(fēng)值、運行狀态、運行(háng)速度等 | |
外液尺(chǐ)寸(mm) | 450×260×1470 | |
重量 | 約110kg | |
設備淨重(Kg) 設備(bèi)毛重(Kg) |
一、主(zhǔ)要用途及特點
該(gāi)系列拉力試驗機适用于鋼絲、金屬、橡膠、塑料、電線電(diàn)纜等材料的拉伸(shēn)實驗,增加相應附具可做壓縮、彎(wān)曲試驗。具(jù)有試驗力數字顯示,試驗速度連續可調,試樣(yàng)拉斷自動停機,峰值保持等功能。
二(èr)、主要參數
主要技術(shù)參數 | WDW-S10 | WDW-S20 | WDW-S30 | WDW-S50 | WDW-S100 |
最大試驗力 | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
測量範圍 | 最大(dà)試驗力(lì)的2%~100% | ||||
試驗力準确度 | 優(yōu)于示值(zhí)的±1% | ||||
位移顯示(shì)精度 | 0.001mm | ||||
變形準确度 | 優于±1% | ||||
調速範圍 | 0.01~500mm/min | ||||
拉伸有(yǒu)效空間 | 700mm(可根據用戶要求定制) | ||||
主機形式(shì) | 龍門落地式結構 | ||||
有(yǒu)效試驗寬(kuān)度 | ≥400mm(也可根據用戶要求定制) | ||||
外形尺(chǐ)寸(mm) | 700×580×1720 700×580×1850 | ||||
重量 | 約450kg 約550kg | ||||
設備淨重(Kg) 設備毛重(Kg) |