序号 | 項目内容 | 主要技術指标 | 檢驗(yàn)結論 |
1 | 最大(dà)扭矩 | 5000Nm | |
2 | 試驗方向 | 雙(shuāng)向 | |
3 | 扭矩精确測量範圍 | 200~5000Nm | |
4 | 扭矩最(zuì)小讀數值 | 0.5 Nm | |
5 | 扭轉角最(zuì)小讀(dú)數 | 0.01° | |
6 | 扭轉角定位精度 | ±0.1° | |
7 | 扭矩示值相對誤差 | 精确測量範圍内≤ 0.5% | |
8 | 扭矩示值重複性(xìng)相對誤(wù)差 | 精确測量範圍内≤ 1% | |
9 | 試(shì)驗機加載速度 | 0.05r/min~4r/min可調 |
微機控制(弧形)彈簧靜載荷(hé)試驗機
試驗機的主要規格、技術參數和技術(shù)指(zhǐ)标如下:
下一篇:沒有了