該機是針對(duì)弧形彈簧(huáng)進行力(lì)學特性試驗的專用(yòng)設備,配置相應的工(gōng)裝還可以(yǐ)對扭轉彈簧(huáng)、渦(wō)卷彈簧彈性元件,進(jìn)行扭轉力(lì)學性能試驗,測試彈簧(huáng)在(zài)不同的角度下扭矩數值和扭轉剛度,還可以在設定的扭矩下測(cè)量角度。
二、主要技術參數
序号 | 項 目 名 稱 | 規格(gé)參數及指标 |
1 | 最大(dà)扭矩 | 500Nm |
2 | 試(shì)驗方向 | 雙向 |
3 | 扭矩精确測(cè)量範圍 | 20~500Nm |
4 | 扭(niǔ)矩最小讀數值 | 0.1 Nm |
5 | 扭轉角最小讀數 | 0.1° |
6 | 扭(niǔ)矩示值相對誤差 | 精确測量範圍内≤±1% (正轉和反轉兩個方向) |
7 | 扭矩示值重(zhòng)複性相對誤差(chà) | 精确測量範圍内≤1%(正轉和反轉兩個方向) |
8 | 試驗機加(jiā)載速(sù)度 | 0.05r/min~5r/min可調 |
9 | 最大(dà)試驗(yàn)空間 | 600mm,右端左右可(kě)調(可在任意位置固定) |
10 | 彈簧最大回轉直(zhí)徑520mm | (中心高260mm) |
試驗機超過額定最大(dà)扭矩的3%~5%時,試驗機(jī)自動停機(jī) |